Der Preis stimmt
Zendesk Talk bietet flexible Abonnementpläne und maßgeschneiderte Nutzungsgebühren für Unternehmen jeder Größenordnung

Lite |
Team |
Professional |
Enterprise |
Partner Edition |
|
Preisinformationen für Zendesk Talk | Bietet Zugriff auf CTI-Toolkit bzw. Partner-App. Funktionen variieren je nach Partner. | ||||
Jährliche Zahlung (pro Agent pro Monat) | $ 0 – Sie zahlen nur für die tatsächliche Nutzung | $ 19 – Nutzungsgebühren separat | $ 49 – Nutzungsgebühren separat | $ 89 – Nutzungsgebühren separat | $ 9 – zzgl. Kosten der Partnerlösung |
Monatliche Zahlung (pro Agent pro Monat) | $ 0 – Sie zahlen nur für die tatsächliche Nutzung | $ 25 – Nutzungsgebühren separat | $ 59 – Nutzungsgebühren separat | $ 110 – Nutzungsgebühren separat | $ 14 – zzgl. Kosten der Partnerlösung |
Gebührenfreie und lokale Telefonnummern* | separate Abrechnung BESCHRÄNKT AUF 1 NUMMER |
separate Abrechnung | separate Abrechnung | separate Abrechnung | |
Minuten für ein- und abgehende Anrufe | separate Abrechnung | separate Abrechnung | separate Abrechnung | separate Abrechnung | |
SMS | Nicht verfügbar | separate Abrechnung | separate Abrechnung | separate Abrechnung | |
Voicemail | |||||
Anrufverwaltung | |||||
Beantworten im Browser | |||||
Weiterleiten an Telefon | |||||
Stummschalten | |||||
Halten | |||||
Weiterleitung mit Rücksprache | |||||
Telekonferenzfunktion | |||||
Rufnummernanzeige für abgehende Anrufe | |||||
Anrufblockierung | |||||
Warteschlangen- verwaltung |
|||||
Aufgezeichnete und angepasste Grüße | |||||
Warteschlangengröße und Wartezeit | |||||
Anruf bei Ihrem Supportteam vom Web Widget aus | |||||
Rückrufanforderung aus dem Web Widget | |||||
Geschäftszeiten** | |||||
Prioritätsnummern | |||||
Rückruf aus der Warteschlange | |||||
Zeitlimit für Annahme von Anrufen | |||||
Längere Wartezeit in Warteschlange | |||||
Effizienz von Kundenserviceagenten | |||||
Rufnummernanzeige für eingehende Anrufe | |||||
Automatische Erstellung von Tickets | |||||
Click-to-Call von einem Ticket aus | |||||
Zeitlimits für die Fertigstellung von Anrufen | |||||
Text für SMS-Support | |||||
Ein- und abgehende SMS | |||||
SMS-Benachrichtigungen* | |||||
Datentarife für Textnachrichten | $ | $ | $ | ||
Auslöser für automatisierte SMS-Benachrichtigungen | |||||
Erweiterte Anrufweiterleitung | |||||
Multibrand*** | |||||
Gruppenweiterleitung* | |||||
IVR (Sprachdialogsysteme)* | |||||
Überlauf und Verteilung außerhalb der Geschäftszeiten* | |||||
Überwachung und Berichte | |||||
Anrufaufzeichnung | |||||
Voicemail-Transkription | |||||
Berichte zum Anrufverlauf | |||||
Echtzeit-Warteschlangenaktivität | |||||
Echtzeit-Dashboards | |||||
Dashboards zur Agentenaktivität | |||||
Steuerung der Verfügbarkeit von Agenten | |||||
Tickets für aufgehängte Anrufe | |||||
Anrufüberwachung (Mithören und Aufschalten) | |||||
Explore Lite-Berichte* | |||||
Zuverlässigkeit und Services | |||||
Infrastruktur von Twilio | |||||
Failover | |||||
Failover-Nummern im Bedarfsfall | |||||
Monatliche Diagnosen | |||||
SLA für Verfügbarkeit von Talk: 99,95 % |
$ Als Add-on verfügbar
$$ Nutzungsgebühren beinhalten Telefonnummern, Minuten, SMS-Nachrichten und optionale Voicemail-Transkription
*Kunden mit dem Zendesk Support Starter- und Essential-Plan sind auf eine einzige Telefonnummer beschränkt. Kunden mit dem Zendesk Support Essential-Plan haben keinen Zugriff auf Gruppenweiterleitung, IVR oder Auslöser für automatisierte Textbenachrichtigungen. Die Verfügbarkeit anderer Funktionen hängt vom jeweiligen Zendesk Support-Plan ab.
** Erfordert Support Professional oder höher.
*** Erfordert Support Enterprise oder höher.
